İçindekiler: %100 tam tane filizlendirilmiş çiğ karabuğday unu, mor havuç ve pancar püresi.
Çiğ Karabuğday & Mor Havuç & Pancar Makarna | |
Enerji ve Besin Öğeleri | 100gr için |
Enerji Kcal / kj | 347 / 1255 kj |
Karbonhidrat(g) | 69 |
Protein(g) | 13 |
Yağ(g) | 1,5 |
Trans Yağ(g) | 0 |
Tuz(g) | 0 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.